Descripción del producto
![]() |
| AuTuTu comprobación |
![]() |


| 4.5 pulgadas del teléfono móvil |
| Batería de alta capacidad |
| Doble tarjeta sim |
| Dual Cámaras, 2.0MP frente cámara, 8.0MP espalda cámara con flash y auto enfocar |
| Dual Cámaras, 2.0MP frente cámara, 8.0MP espalda cámara con flash y auto enfocar |
OrientPhone W450 Smartphone MTK6582 Quad Core 1.3GHz del androide 4.2 3G GPS 4.5 pulgadas- |
| Básico Información | |
| Modelo | W450 |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz |
| Sim Tarjeta | Dual SIM Tarjeta Dual Standby (una micro-sim tarjeta) |
| Servicio Proporcionar | Desbloqueado |
| Estilo | Bar |
| Color | Amarillo |
| Cáscara Material | Plástico |
| Sistema | |
| OS | Androide 4.2.2 |
| CPU | MTK6582, Corteza A7 patio núcleo, 1.3GHz; GPU: Mali-400 |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Pantalla | |
| Mostrar Tamaño | 4.5 Pulgada |
| Tipo | TFT, capacitivo tocar pantalla |
| Resolución | 854 x 480 píxeles pantalla |
| Pantalla Color | 260K Colores |
| Apoyar Formato | |
| Tonos Tipo | Polyphonic/mp3 |
| Audio Expediente Formato | Mp3/wav/amr/awb |
| Vídeo Expediente Formato | 3GP/MPEG4 |
| Imagen Expediente Formato | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
| E-book Formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
| FM Radio | Sí, auricular necesario |
| Auricular Puerto | 3.5mm |
| Tarjeta Ampliar | Apoyar TF tarjeta hasta a 32GB extendido |
| Datos Transferir Y Conectividad | |
| Datos transferir | USB / Bluetooth |
| Móvil Internet | WAP / WiFi |
| General | |
| Cámara / Imágenes Resolución | Dual Cámaras, 2.0MP frente cámara, 8.0MP espalda cámara con flash y auto centrarse, hasta a 3264 X 2448 píxeles resolución, apoyar completo pantalla captura |
| Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Deutsch, Español, Francés, Italiano, Portugués, Vietnamita, Turco, Ruso, Árabe, Persa, Tailandés, Simplificado / tradicional Chino |
| Agenda | 500 |
| Mensaje | SMS / MMS |
| Entrada | Escribir a mano / teclado |
| TV | No |
| GPS | Sí, construido en, también apoyar A-GPS Con EPO asistencia a acelerar hasta postioning |
| JAVA | No |
| WIFI | Sí, 802.11 b / g / n |
| Bluetooth | Sí |
| Gravedad Sensor | Sí |
| Multi-Touch | Sí, 2 punto tocar |
| Dimensiones | 131 x 66.3 x 8.8mm/5.15 x 2.61 x 0.35 pulgada |
| Neto Peso (Incluyendo la batería) | 127g |
| Standby Tiempo | Acerca de 2 ~ 3 días |
| Otro Característica | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Mensajería, fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara, tethering Y portátil punto de acceso, etc |
| Paquete | |
| Tamaño | 180 x 100 x 70mm/7.08 x 3.93 x 2.75 pulgada |
| Peso | 500g |
| Accesorios | 1 x 2200mAh Batería |
| 1 x USB Cable | |
| 1 x Cargador | |
| 1 x Usuario Manual (Inglés-Ruso-Español-Alemán) | |


https://consejociudadano-periodismo.org/cuales-son-los-creditos-mas-comunes-en-banorte/
ResponderEliminarGenialll!!